LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 12.410.168.928
- Total Barang
- 1.267
- Jumlah Tahun Perolehan
- 18
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2025
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Rekapitulasi Per Tahun
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Nilai Perolehan | Persentase | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 380 | Rp 2.346.689.024 | 18,91% | Detail → |
| 2 | 2024 | 92 | Rp 1.319.473.149 | 10,63% | Detail → |
| 3 | 2023 | 93 | Rp 736.341.474 | 5,93% | Detail → |
| 4 | 2022 | 56 | Rp 629.446.000 | 5,07% | Detail → |
| 5 | 2021 | 94 | Rp 2.345.753.800 | 18,90% | Detail → |
| 6 | 2020 | 4 | Rp 576.398.080 | 4,64% | Detail → |
| 7 | 2019 | 73 | Rp 377.323.980 | 3,04% | Detail → |
| 8 | 2018 | 2 | Rp 99.330.000 | 0,80% | Detail → |
| 9 | 2016 | 13 | Rp 24.810.000 | 0,20% | Detail → |
| 10 | 2015 | 16 | Rp 49.800.000 | 0,40% | Detail → |
| 11 | 2014 | 5 | Rp 61.250.000 | 0,49% | Detail → |
| 12 | 2013 | 68 | Rp 630.124.921 | 5,08% | Detail → |
| 13 | 2012 | 168 | Rp 742.092.200 | 5,98% | Detail → |
| 14 | 2011 | 72 | Rp 436.613.800 | 3,52% | Detail → |
| 15 | 2010 | 52 | Rp 1.078.024.500 | 8,69% | Detail → |
| 16 | 2009 | 77 | Rp 465.868.000 | 3,75% | Detail → |
| 17 | 2007 | 1 | Rp 164.230.000 | 1,32% | Detail → |
| 18 | 2006 | 1 | Rp 326.600.000 | 2,63% | Detail → |
| TOTAL | 1.267 | Rp 12.410.168.928 | 100,00% | ||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.