LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 1.319.473.149
- Total Barang
- 92
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2024
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2024
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000012 | 2024 | 1 | Rp 287.700.000 |
| 2 | 1.3.2.05.001.001.008 | Mesin Ketik Elektronik/Selektrik | 000001 | 2024 | 1 | Rp 4.450.000 |
| 3 | 1.3.2.05.001.001.008 | Mesin Ketik Elektronik/Selektrik | 000002 | 2024 | 1 | Rp 4.400.000 |
| 4 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000011 | 2024 | 1 | Rp 1.600.000 |
| 5 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000012 | 2024 | 1 | Rp 4.160.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000013 | 2024 | 1 | Rp 4.160.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000014 | 2024 | 1 | Rp 4.160.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.004.002 | Lemari Kayu | 000002 | 2024 | 1 | Rp 6.515.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.004.007 | Brandkas | 000003 | 2024 | 1 | Rp 16.000.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000039 | 2024 | 1 | Rp 1.200.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000040 | 2024 | 1 | Rp 1.200.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000041 | 2024 | 1 | Rp 1.200.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000042 | 2024 | 1 | Rp 1.200.000 |
| 14 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000009 | 2024 | 1 | Rp 7.400.000 |
| 15 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000003 | 2024 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 16 | 1.3.2.05.002.001.025 | Kasur/Spring Bed | 000002 | 2024 | 1 | Rp 3.800.000 |
| 17 | 1.3.2.05.002.003.004 | Mesin Cuci | 000001 | 2024 | 1 | Rp 17.700.000 |
| 18 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000008 | 2024 | 1 | Rp 2.700.000 |
| 19 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000031 | 2024 | 1 | Rp 7.490.000 |
| 20 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000032 | 2024 | 1 | Rp 7.490.000 |
| 21 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000033 | 2024 | 1 | Rp 7.490.000 |
| 22 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000005 | 2024 | 1 | Rp 97.500.000 |
| 23 | 1.3.2.05.002.007.016 | Alat Pembantu Kebakaran | 000002 | 2024 | 1 | Rp 1.990.000 |
| 24 | 1.3.2.05.002.007.016 | Alat Pembantu Kebakaran | 000003 | 2024 | 1 | Rp 1.990.000 |
| 25 | 1.3.2.06.001.002.011 | Video Distribution Amplifier | 000001 | 2024 | 1 | Rp 1.700.000 |
| 26 | 1.3.2.06.001.002.126 | Camera Digital | 000002 | 2024 | 1 | Rp 15.500.000 |
| 27 | 1.3.2.06.001.002.163 | Camera Conference | 000003 | 2024 | 1 | Rp 2.700.000 |
| 28 | 1.3.2.08.004.005.002 | Uninterupted Power Supply (UPS) | 000001 | 2024 | 1 | Rp 500.000 |
| 29 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000042 | 2024 | 1 | Rp 16.800.000 |
| 30 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000043 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 31 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000044 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 32 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000045 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 33 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000046 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 34 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000047 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 35 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000048 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 36 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000049 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 37 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000050 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 38 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000051 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 39 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000052 | 2024 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 40 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000053 | 2024 | 1 | Rp 15.776.650 |
| 41 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000040 | 2024 | 1 | Rp 20.300.000 |
| 42 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000041 | 2024 | 1 | Rp 15.551.269 |
| 43 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000042 | 2024 | 1 | Rp 15.551.269 |
| 44 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000043 | 2024 | 1 | Rp 21.974.620 |
| 45 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000044 | 2024 | 1 | Rp 21.974.620 |
| 46 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000045 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 47 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000046 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 48 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000047 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 49 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000048 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 50 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000049 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 51 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000050 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 52 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000051 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 53 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000052 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 54 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000053 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 55 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000054 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 56 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000055 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 57 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000056 | 2024 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 58 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000057 | 2024 | 1 | Rp 27.600.000 |
| 59 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000001 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 60 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000002 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 61 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000003 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 62 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000004 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 63 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000005 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 64 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000006 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 65 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000007 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 66 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000008 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 67 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000009 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 68 | 1.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC | 000010 | 2024 | 1 | Rp 23.100.000 |
| 69 | 1.3.2.10.002.001.012 | Hard Disk | 000005 | 2024 | 1 | Rp 700.000 |
| 70 | 1.3.2.10.002.003.002 | Monitor | 000005 | 2024 | 1 | Rp 6.000.000 |
| 71 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000065 | 2024 | 1 | Rp 7.324.873 |
| 72 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000066 | 2024 | 1 | Rp 8.789.848 |
| 73 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000067 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 74 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000068 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 75 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000069 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 76 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000070 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 77 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000071 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 78 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000072 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 79 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000073 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 80 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000074 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 81 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000075 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 82 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000076 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 83 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000077 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 84 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000078 | 2024 | 1 | Rp 2.240.000 |
| 85 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000003 | 2024 | 1 | Rp 8.600.000 |
| 86 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000004 | 2024 | 1 | Rp 4.965.000 |
| 87 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000005 | 2024 | 1 | Rp 4.965.000 |
| 88 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000006 | 2024 | 1 | Rp 4.965.000 |
| 89 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000007 | 2024 | 1 | Rp 4.965.000 |
| 90 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000008 | 2024 | 1 | Rp 4.965.000 |
| 91 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000009 | 2024 | 1 | Rp 4.965.000 |
| 92 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000010 | 2024 | 1 | Rp 4.965.000 |
| TOTAL TAHUN 2024 | 92 | Rp 1.319.473.149 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.