LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 630.124.921
- Total Barang
- 68
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2013
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2013
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000005 | 2013 | 1 | Rp 162.380.000 |
| 2 | 1.3.2.02.001.004.002 | Scooter | 000001 | 2013 | 1 | Rp 13.717.475 |
| 3 | 1.3.2.02.001.004.002 | Scooter | 000002 | 2013 | 1 | Rp 13.717.475 |
| 4 | 1.3.2.02.001.004.002 | Scooter | 000003 | 2013 | 1 | Rp 13.717.475 |
| 5 | 1.3.2.05.001.003.011 | Mesin Fotocopy Lainnya | 000001 | 2013 | 1 | Rp 47.500.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000004 | 2013 | 1 | Rp 3.350.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000005 | 2013 | 1 | Rp 3.350.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000006 | 2013 | 1 | Rp 3.350.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000007 | 2013 | 1 | Rp 3.350.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000008 | 2013 | 1 | Rp 3.350.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000013 | 2013 | 1 | Rp 3.450.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000014 | 2013 | 1 | Rp 3.450.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000015 | 2013 | 1 | Rp 3.450.000 |
| 14 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000016 | 2013 | 1 | Rp 3.450.000 |
| 15 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000017 | 2013 | 1 | Rp 3.450.000 |
| 16 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000001 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 17 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000002 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 18 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000003 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 19 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000004 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 20 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000005 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 21 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000006 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 22 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000007 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 23 | 1.3.2.05.002.001.018 | Meja Bundar | 000008 | 2013 | 1 | Rp 1.850.000 |
| 24 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000042 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 25 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000043 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 26 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000044 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 27 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000045 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 28 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000046 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 29 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000047 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 30 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000048 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 31 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000049 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 32 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000050 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 33 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000051 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 34 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000052 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 35 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000053 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 36 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000054 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 37 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000055 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 38 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000056 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 39 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000057 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 40 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000058 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 41 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000059 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 42 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000060 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 43 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000061 | 2013 | 1 | Rp 1.550.000 |
| 44 | 1.3.2.05.002.001.031 | Kursi Tamu | 000002 | 2013 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 45 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000012 | 2013 | 1 | Rp 9.985.000 |
| 46 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000013 | 2013 | 1 | Rp 9.985.000 |
| 47 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000014 | 2013 | 1 | Rp 9.985.000 |
| 48 | 1.3.2.06.002.002.004 | Alat Komunikasi Radio Ssb (Dst) | 000001 | 2013 | 1 | Rp 2.725.000 |
| 49 | 1.3.2.06.002.002.004 | Alat Komunikasi Radio Ssb (Dst) | 000002 | 2013 | 1 | Rp 2.725.000 |
| 50 | 1.3.2.06.002.003.005 | Alat Komunikasi Radio Hf/fm (Dst) | 000001 | 2013 | 1 | Rp 2.045.000 |
| 51 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000001 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 52 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000002 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 53 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000003 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 54 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000004 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 55 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000005 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 56 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000006 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 57 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000007 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 58 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000008 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 59 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000009 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 60 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000010 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 61 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000011 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 62 | 1.3.2.08.001.017.024 | PC-Based UV Gel Documentation System | 000012 | 2013 | 1 | Rp 15.458.333 |
| 63 | 1.3.2.10.001.001.001 | Mainframe (Komputer Jaringan) | 000001 | 2013 | 1 | Rp 49.142.500 |
| 64 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000018 | 2013 | 1 | Rp 2.350.000 |
| 65 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000019 | 2013 | 1 | Rp 2.350.000 |
| 66 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000020 | 2013 | 1 | Rp 2.350.000 |
| 67 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000021 | 2013 | 1 | Rp 2.350.000 |
| 68 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000023 | 2013 | 1 | Rp 3.300.000 |
| TOTAL TAHUN 2013 | 68 | Rp 630.124.921 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.