LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 2.345.753.800
- Total Barang
- 94
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2021
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2021
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000007 | 2021 | 1 | Rp 246.400.000 |
| 2 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000008 | 2021 | 1 | Rp 246.400.000 |
| 3 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000009 | 2021 | 1 | Rp 235.300.000 |
| 4 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000010 | 2021 | 1 | Rp 235.300.000 |
| 5 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000011 | 2021 | 1 | Rp 235.300.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.003.007 | Mesin Fotocopy Folio | 000001 | 2021 | 1 | Rp 48.000.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.003.007 | Mesin Fotocopy Folio | 000002 | 2021 | 1 | Rp 92.400.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000009 | 2021 | 1 | Rp 3.500.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000010 | 2021 | 1 | Rp 3.500.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000018 | 2021 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000019 | 2021 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000001 | 2021 | 1 | Rp 7.500.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000002 | 2021 | 1 | Rp 7.500.000 |
| 14 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000003 | 2021 | 1 | Rp 11.400.000 |
| 15 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000004 | 2021 | 1 | Rp 11.400.000 |
| 16 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000005 | 2021 | 1 | Rp 14.450.000 |
| 17 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000006 | 2021 | 1 | Rp 14.450.000 |
| 18 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000007 | 2021 | 1 | Rp 14.450.000 |
| 19 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000008 | 2021 | 1 | Rp 2.150.000 |
| 20 | 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa | 000003 | 2021 | 1 | Rp 17.000.000 |
| 21 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000002 | 2021 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 22 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000003 | 2021 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 23 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000004 | 2021 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 24 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000005 | 2021 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 25 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000006 | 2021 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 26 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000027 | 2021 | 1 | Rp 7.200.000 |
| 27 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000028 | 2021 | 1 | Rp 7.200.000 |
| 28 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000029 | 2021 | 1 | Rp 7.200.000 |
| 29 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000030 | 2021 | 1 | Rp 7.200.000 |
| 30 | 1.3.2.05.002.006.022 | Camera film | 000001 | 2021 | 1 | Rp 7.500.000 |
| 31 | 1.3.2.05.002.006.022 | Camera film | 000002 | 2021 | 1 | Rp 7.500.000 |
| 32 | 1.3.2.05.002.006.022 | Camera film | 000003 | 2021 | 1 | Rp 7.500.000 |
| 33 | 1.3.2.05.002.006.036 | Tangga Aluminium | 000001 | 2021 | 1 | Rp 1.448.000 |
| 34 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000017 | 2021 | 1 | Rp 1.843.600 |
| 35 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000018 | 2021 | 1 | Rp 1.843.600 |
| 36 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000019 | 2021 | 1 | Rp 1.843.600 |
| 37 | 1.3.2.06.001.002.045 | Tripod Camera | 000001 | 2021 | 1 | Rp 1.700.000 |
| 38 | 1.3.2.06.001.002.045 | Tripod Camera | 000002 | 2021 | 1 | Rp 1.700.000 |
| 39 | 1.3.2.06.001.002.045 | Tripod Camera | 000003 | 2021 | 1 | Rp 1.700.000 |
| 40 | 1.3.2.06.001.004.052 | Mesin Pembuat ID Card | 000001 | 2021 | 1 | Rp 45.969.101 |
| 41 | 1.3.2.06.001.004.052 | Mesin Pembuat ID Card | 000002 | 2021 | 1 | Rp 45.969.101 |
| 42 | 1.3.2.06.001.004.052 | Mesin Pembuat ID Card | 000003 | 2021 | 1 | Rp 45.861.798 |
| 43 | 1.3.2.06.003.046.003 | Carring Case | 000001 | 2021 | 1 | Rp 6.250.000 |
| 44 | 1.3.2.06.003.046.003 | Carring Case | 000002 | 2021 | 1 | Rp 6.250.000 |
| 45 | 1.3.2.06.003.046.003 | Carring Case | 000003 | 2021 | 1 | Rp 6.250.000 |
| 46 | 1.3.2.06.003.047.002 | Genset | 000001 | 2021 | 1 | Rp 14.000.000 |
| 47 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000025 | 2021 | 1 | Rp 15.480.000 |
| 48 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000026 | 2021 | 1 | Rp 15.480.000 |
| 49 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000027 | 2021 | 1 | Rp 15.480.000 |
| 50 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000028 | 2021 | 1 | Rp 15.480.000 |
| 51 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000029 | 2021 | 1 | Rp 13.830.000 |
| 52 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000030 | 2021 | 1 | Rp 13.830.000 |
| 53 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000031 | 2021 | 1 | Rp 13.830.000 |
| 54 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000032 | 2021 | 1 | Rp 13.830.000 |
| 55 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000033 | 2021 | 1 | Rp 13.830.000 |
| 56 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000034 | 2021 | 1 | Rp 13.830.000 |
| 57 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000035 | 2021 | 1 | Rp 25.750.000 |
| 58 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000036 | 2021 | 1 | Rp 25.750.000 |
| 59 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000010 | 2021 | 1 | Rp 22.900.000 |
| 60 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000011 | 2021 | 1 | Rp 22.900.000 |
| 61 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000012 | 2021 | 1 | Rp 22.900.000 |
| 62 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000013 | 2021 | 1 | Rp 18.000.000 |
| 63 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000014 | 2021 | 1 | Rp 18.000.000 |
| 64 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000015 | 2021 | 1 | Rp 18.000.000 |
| 65 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000016 | 2021 | 1 | Rp 18.000.000 |
| 66 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000017 | 2021 | 1 | Rp 18.000.000 |
| 67 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000018 | 2021 | 1 | Rp 18.000.000 |
| 68 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000019 | 2021 | 1 | Rp 18.000.000 |
| 69 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000020 | 2021 | 1 | Rp 18.500.000 |
| 70 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000021 | 2021 | 1 | Rp 18.500.000 |
| 71 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000022 | 2021 | 1 | Rp 18.500.000 |
| 72 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000001 | 2021 | 1 | Rp 10.550.000 |
| 73 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000002 | 2021 | 1 | Rp 10.550.000 |
| 74 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000003 | 2021 | 1 | Rp 10.550.000 |
| 75 | 1.3.2.10.002.001.012 | Hard Disk | 000001 | 2021 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 76 | 1.3.2.10.002.001.012 | Hard Disk | 000002 | 2021 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 77 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000032 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 78 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000033 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 79 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000034 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 80 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000035 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 81 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000036 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 82 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000037 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 83 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000038 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 84 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000039 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 85 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000040 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 86 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000041 | 2021 | 1 | Rp 2.300.000 |
| 87 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000042 | 2021 | 1 | Rp 6.200.000 |
| 88 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000043 | 2021 | 1 | Rp 6.200.000 |
| 89 | 1.3.2.10.002.005.001 | Peralatan Komputer Lainnya (Dst) | 000001 | 2021 | 1 | Rp 26.250.000 |
| 90 | 1.3.2.10.002.005.001 | Peralatan Komputer Lainnya (Dst) | 000002 | 2021 | 1 | Rp 26.250.000 |
| 91 | 1.3.2.10.002.005.001 | Peralatan Komputer Lainnya (Dst) | 000003 | 2021 | 1 | Rp 26.250.000 |
| 92 | 1.3.2.10.002.005.001 | Peralatan Komputer Lainnya (Dst) | 000004 | 2021 | 1 | Rp 16.000.000 |
| 93 | 1.3.2.10.002.005.001 | Peralatan Komputer Lainnya (Dst) | 000005 | 2021 | 1 | Rp 16.000.000 |
| 94 | 1.3.2.10.002.005.001 | Peralatan Komputer Lainnya (Dst) | 000006 | 2021 | 1 | Rp 16.000.000 |
| TOTAL TAHUN 2021 | 94 | Rp 2.345.753.800 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.