LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 24.810.000
- Total Barang
- 13
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2016
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2016
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000001 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 2 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000002 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 3 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000003 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 4 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000004 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 5 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000005 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000006 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000007 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000008 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000009 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000010 | 2016 | 1 | Rp 1.275.000 |
| 11 | 1.3.2.05.002.006.018 | Unit Power Supply | 000001 | 2016 | 1 | Rp 1.245.000 |
| 12 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000001 | 2016 | 1 | Rp 9.865.000 |
| 13 | 1.3.2.10.002.003.002 | Monitor | 000003 | 2016 | 1 | Rp 950.000 |
| TOTAL TAHUN 2016 | 13 | Rp 24.810.000 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.