LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 436.613.800
- Total Barang
- 72
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2011
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2011
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000001 | 2011 | 1 | Rp 17.900.000 |
| 2 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000002 | 2011 | 1 | Rp 2.475.000 |
| 3 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000003 | 2011 | 1 | Rp 2.475.000 |
| 4 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000013 | 2011 | 1 | Rp 2.225.000 |
| 5 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000014 | 2011 | 1 | Rp 2.225.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000015 | 2011 | 1 | Rp 2.225.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000016 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000017 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000018 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000019 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000020 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000021 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000022 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 14 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000023 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 15 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000024 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 16 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000025 | 2011 | 1 | Rp 2.875.000 |
| 17 | 1.3.2.05.001.005.005 | White Board | 000002 | 2011 | 1 | Rp 2.675.000 |
| 18 | 1.3.2.05.001.005.005 | White Board | 000003 | 2011 | 1 | Rp 2.675.000 |
| 19 | 1.3.2.05.001.005.005 | White Board | 000004 | 2011 | 1 | Rp 2.675.000 |
| 20 | 1.3.2.05.001.005.005 | White Board | 000005 | 2011 | 1 | Rp 2.675.000 |
| 21 | 1.3.2.05.001.005.005 | White Board | 000006 | 2011 | 1 | Rp 2.675.000 |
| 22 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000001 | 2011 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 23 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000002 | 2011 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 24 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000002 | 2011 | 1 | Rp 24.400.000 |
| 25 | 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa | 000001 | 2011 | 1 | Rp 14.815.000 |
| 26 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000001 | 2011 | 1 | Rp 2.750.000 |
| 27 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000013 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 28 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000014 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 29 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000015 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 30 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000016 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 31 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000017 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 32 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000018 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 33 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000019 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 34 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000020 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 35 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000021 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 36 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000022 | 2011 | 1 | Rp 4.850.000 |
| 37 | 1.3.2.05.002.006.008 | Sound System | 000001 | 2011 | 1 | Rp 61.000.000 |
| 38 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000003 | 2011 | 1 | Rp 2.700.000 |
| 39 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000004 | 2011 | 1 | Rp 2.700.000 |
| 40 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000005 | 2011 | 1 | Rp 2.700.000 |
| 41 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000002 | 2011 | 1 | Rp 6.800.000 |
| 42 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000003 | 2011 | 1 | Rp 6.800.000 |
| 43 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000004 | 2011 | 1 | Rp 6.800.000 |
| 44 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000005 | 2011 | 1 | Rp 5.725.000 |
| 45 | 1.3.2.05.002.006.059 | Gordyin/Kray | 000002 | 2011 | 1 | Rp 13.948.800 |
| 46 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000006 | 2011 | 1 | Rp 7.000.000 |
| 47 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000007 | 2011 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 48 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000008 | 2011 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 49 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000009 | 2011 | 1 | Rp 3.125.000 |
| 50 | 1.3.2.06.001.002.105 | Layar Film/Projector | 000001 | 2011 | 1 | Rp 13.000.000 |
| 51 | 1.3.2.06.001.004.014 | Mesin Jilid | 000001 | 2011 | 1 | Rp 3.950.000 |
| 52 | 1.3.2.08.001.013.081 | TV Monitor | 000001 | 2011 | 1 | Rp 4.520.000 |
| 53 | 1.3.2.08.001.013.081 | TV Monitor | 000002 | 2011 | 1 | Rp 4.520.000 |
| 54 | 1.3.2.08.001.013.081 | TV Monitor | 000003 | 2011 | 1 | Rp 4.520.000 |
| 55 | 1.3.2.08.001.013.081 | TV Monitor | 000004 | 2011 | 1 | Rp 4.520.000 |
| 56 | 1.3.2.08.001.013.081 | TV Monitor | 000005 | 2011 | 1 | Rp 4.520.000 |
| 57 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000005 | 2011 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 58 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000006 | 2011 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 59 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000007 | 2011 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 60 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000008 | 2011 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 61 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000009 | 2011 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 62 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000010 | 2011 | 1 | Rp 8.400.000 |
| 63 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000013 | 2011 | 1 | Rp 9.700.000 |
| 64 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000014 | 2011 | 1 | Rp 9.700.000 |
| 65 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000015 | 2011 | 1 | Rp 9.700.000 |
| 66 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000016 | 2011 | 1 | Rp 9.700.000 |
| 67 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000017 | 2011 | 1 | Rp 17.800.000 |
| 68 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000003 | 2011 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 69 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000004 | 2011 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 70 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000006 | 2011 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 71 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000008 | 2011 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 72 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000009 | 2011 | 1 | Rp 4.900.000 |
| TOTAL TAHUN 2011 | 72 | Rp 436.613.800 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.