LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 736.341.474
- Total Barang
- 93
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2023
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2023
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000003 | 2023 | 1 | Rp 23.105.228 |
| 2 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000004 | 2023 | 1 | Rp 33.335.582 |
| 3 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000005 | 2023 | 1 | Rp 33.335.582 |
| 4 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000006 | 2023 | 1 | Rp 33.335.582 |
| 5 | 1.3.2.03.003.002.002 | Test Intelegensia WISC | 000001 | 2023 | 1 | Rp 1.309.000 |
| 6 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000001 | 2023 | 1 | Rp 113.500 |
| 7 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000002 | 2023 | 1 | Rp 113.500 |
| 8 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000003 | 2023 | 1 | Rp 113.500 |
| 9 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000004 | 2023 | 1 | Rp 113.500 |
| 10 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000005 | 2023 | 1 | Rp 113.500 |
| 11 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000006 | 2023 | 1 | Rp 113.500 |
| 12 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000007 | 2023 | 1 | Rp 346.500 |
| 13 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000008 | 2023 | 1 | Rp 346.500 |
| 14 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000009 | 2023 | 1 | Rp 346.500 |
| 15 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000010 | 2023 | 1 | Rp 346.500 |
| 16 | 1.3.2.03.003.002.008 | Alat Ukur/test Intelegensia (Dst) | 000011 | 2023 | 1 | Rp 346.500 |
| 17 | 1.3.2.03.003.003.010 | Alat Ukur/test Alat Kepribadian (Dst) | 000001 | 2023 | 1 | Rp 5.359.000 |
| 18 | 1.3.2.03.003.003.010 | Alat Ukur/test Alat Kepribadian (Dst) | 000002 | 2023 | 1 | Rp 2.972.500 |
| 19 | 1.3.2.03.003.003.010 | Alat Ukur/test Alat Kepribadian (Dst) | 000003 | 2023 | 1 | Rp 5.624.500 |
| 20 | 1.3.2.05.001.003.011 | Mesin Fotocopy Lainnya | 000003 | 2023 | 1 | Rp 26.850.000 |
| 21 | 1.3.2.05.001.004.015 | Locker | 000001 | 2023 | 1 | Rp 3.238.000 |
| 22 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000011 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 23 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000012 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 24 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000013 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 25 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000014 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 26 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000015 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 27 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000016 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 28 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000017 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 29 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000018 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 30 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000019 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 31 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000020 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 32 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000021 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 33 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000022 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 34 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000023 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 35 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000024 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 36 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000025 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 37 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000026 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 38 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000027 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 39 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000028 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 40 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000029 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 41 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000030 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 42 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000031 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 43 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000032 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 44 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000033 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 45 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000034 | 2023 | 1 | Rp 1.950.000 |
| 46 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000035 | 2023 | 1 | Rp 1.000.000 |
| 47 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000036 | 2023 | 1 | Rp 1.050.000 |
| 48 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000037 | 2023 | 1 | Rp 1.000.000 |
| 49 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System | 000038 | 2023 | 1 | Rp 1.050.000 |
| 50 | 1.3.2.05.002.001.025 | Kasur/Spring Bed | 000001 | 2023 | 1 | Rp 4.000.000 |
| 51 | 1.3.2.05.002.001.031 | Kursi Tamu | 000003 | 2023 | 1 | Rp 12.000.000 |
| 52 | 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa | 000004 | 2023 | 1 | Rp 14.000.000 |
| 53 | 1.3.2.05.002.006.004 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) | 000001 | 2023 | 1 | Rp 13.993.700 |
| 54 | 1.3.2.05.002.006.004 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) | 000002 | 2023 | 1 | Rp 1.044.000 |
| 55 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000006 | 2023 | 1 | Rp 3.485.000 |
| 56 | 1.3.2.05.002.006.074 | Bracket Standing Peralatan | 000001 | 2023 | 1 | Rp 4.780.000 |
| 57 | 1.3.2.05.002.007.016 | Alat Pembantu Kebakaran | 000001 | 2023 | 1 | Rp 1.800.000 |
| 58 | 1.3.2.08.001.041.192 | Personal Computer | 000001 | 2023 | 1 | Rp 15.500.000 |
| 59 | 1.3.2.08.001.041.192 | Personal Computer | 000002 | 2023 | 1 | Rp 15.500.000 |
| 60 | 1.3.2.08.001.041.192 | Personal Computer | 000003 | 2023 | 1 | Rp 15.500.000 |
| 61 | 1.3.2.08.001.041.192 | Personal Computer | 000004 | 2023 | 1 | Rp 15.500.000 |
| 62 | 1.3.2.08.001.041.192 | Personal Computer | 000005 | 2023 | 1 | Rp 15.500.000 |
| 63 | 1.3.2.10.001.001.002 | Mini Komputer | 000002 | 2023 | 1 | Rp 19.488.000 |
| 64 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000037 | 2023 | 1 | Rp 25.000.000 |
| 65 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000038 | 2023 | 1 | Rp 25.000.000 |
| 66 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000039 | 2023 | 1 | Rp 21.450.000 |
| 67 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000040 | 2023 | 1 | Rp 21.450.000 |
| 68 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000041 | 2023 | 1 | Rp 21.450.000 |
| 69 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000031 | 2023 | 1 | Rp 13.900.000 |
| 70 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000032 | 2023 | 1 | Rp 13.900.000 |
| 71 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000033 | 2023 | 1 | Rp 20.150.000 |
| 72 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000034 | 2023 | 1 | Rp 20.150.000 |
| 73 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000035 | 2023 | 1 | Rp 20.150.000 |
| 74 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000036 | 2023 | 1 | Rp 20.150.000 |
| 75 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000037 | 2023 | 1 | Rp 20.150.000 |
| 76 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000038 | 2023 | 1 | Rp 34.800.000 |
| 77 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000039 | 2023 | 1 | Rp 34.800.000 |
| 78 | 1.3.2.10.002.001.012 | Hard Disk | 000003 | 2023 | 1 | Rp 4.534.300 |
| 79 | 1.3.2.10.002.001.012 | Hard Disk | 000004 | 2023 | 1 | Rp 960.000 |
| 80 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000058 | 2023 | 1 | Rp 3.710.000 |
| 81 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000059 | 2023 | 1 | Rp 3.710.000 |
| 82 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000060 | 2023 | 1 | Rp 3.710.000 |
| 83 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000061 | 2023 | 1 | Rp 3.710.000 |
| 84 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000062 | 2023 | 1 | Rp 3.710.000 |
| 85 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000063 | 2023 | 1 | Rp 3.895.000 |
| 86 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000064 | 2023 | 1 | Rp 3.895.000 |
| 87 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000002 | 2023 | 1 | Rp 7.270.000 |
| 88 | 1.3.2.10.002.004.024 | Switch | 000001 | 2023 | 1 | Rp 1.268.000 |
| 89 | 1.3.2.10.002.004.024 | Switch | 000002 | 2023 | 1 | Rp 1.268.000 |
| 90 | 1.3.2.10.002.004.024 | Switch | 000003 | 2023 | 1 | Rp 1.268.000 |
| 91 | 1.3.2.10.002.004.024 | Switch | 000004 | 2023 | 1 | Rp 1.268.000 |
| 92 | 1.3.2.10.002.004.024 | Switch | 000005 | 2023 | 1 | Rp 1.196.000 |
| 93 | 1.3.2.15.004.005.006 | Air Conditioning (AC) | 000003 | 2023 | 1 | Rp 7.000.000 |
| TOTAL TAHUN 2023 | 93 | Rp 736.341.474 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.