LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 2.346.689.024
- Total Barang
- 380
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2025
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2025
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.01.003.005.010 | Pompa Air | 000005 | 2025 | 1 | Rp 6.105.000 |
| 2 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000007 | 2025 | 1 | Rp 36.419.000 |
| 3 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000008 | 2025 | 1 | Rp 30.061.000 |
| 4 | 1.3.2.03.001.002.002 | Mesin Bor Tangan | 000001 | 2025 | 1 | Rp 2.062.380 |
| 5 | 1.3.2.03.002.004.002 | Dongkrak Hidrolik | 000001 | 2025 | 1 | Rp 4.384.500 |
| 6 | 1.3.2.05.001.002.007 | Mesin Penghitung Uang | 000001 | 2025 | 1 | Rp 28.582.500 |
| 7 | 1.3.2.05.001.003.009 | Mesin Fotocopy Electronic | 000001 | 2025 | 1 | Rp 24.830.700 |
| 8 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000015 | 2025 | 1 | Rp 2.123.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000016 | 2025 | 1 | Rp 10.300.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000017 | 2025 | 1 | Rp 2.041.290 |
| 11 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000018 | 2025 | 1 | Rp 2.041.290 |
| 12 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000019 | 2025 | 1 | Rp 2.041.290 |
| 13 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000020 | 2025 | 1 | Rp 5.716.500 |
| 14 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000021 | 2025 | 1 | Rp 2.123.000 |
| 15 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000022 | 2025 | 1 | Rp 2.017.980 |
| 16 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal | 000023 | 2025 | 1 | Rp 2.017.980 |
| 17 | 1.3.2.05.001.004.003 | Rak Besi | 000011 | 2025 | 1 | Rp 1.681.650 |
| 18 | 1.3.2.05.001.004.003 | Rak Besi | 000012 | 2025 | 1 | Rp 1.681.650 |
| 19 | 1.3.2.05.001.004.003 | Rak Besi | 000013 | 2025 | 1 | Rp 1.681.650 |
| 20 | 1.3.2.05.001.004.003 | Rak Besi | 000014 | 2025 | 1 | Rp 1.681.650 |
| 21 | 1.3.2.05.001.004.003 | Rak Besi | 000015 | 2025 | 1 | Rp 1.681.650 |
| 22 | 1.3.2.05.001.004.003 | Rak Besi | 000016 | 2025 | 1 | Rp 1.681.650 |
| 23 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000007 | 2025 | 1 | Rp 5.490.060 |
| 24 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000008 | 2025 | 1 | Rp 4.866.795 |
| 25 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000009 | 2025 | 1 | Rp 6.715.500 |
| 26 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000010 | 2025 | 1 | Rp 16.039.500 |
| 27 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000011 | 2025 | 1 | Rp 3.944.940 |
| 28 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000012 | 2025 | 1 | Rp 15.995.100 |
| 29 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus | 000013 | 2025 | 1 | Rp 36.008.400 |
| 30 | 1.3.2.05.001.005.053 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 000001 | 2025 | 1 | Rp 1.720.500 |
| 31 | 1.3.2.05.001.005.053 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 000002 | 2025 | 1 | Rp 5.163.720 |
| 32 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000027 | 2025 | 1 | Rp 12.198.900 |
| 33 | 1.3.2.05.002.001.001 | Meja Kerja Besi/Metal | 000001 | 2025 | 1 | Rp 10.150.000 |
| 34 | 1.3.2.05.002.001.001 | Meja Kerja Besi/Metal | 000002 | 2025 | 1 | Rp 10.150.000 |
| 35 | 1.3.2.05.002.001.001 | Meja Kerja Besi/Metal | 000003 | 2025 | 1 | Rp 10.150.000 |
| 36 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000007 | 2025 | 1 | Rp 4.168.334 |
| 37 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000008 | 2025 | 1 | Rp 4.168.334 |
| 38 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000009 | 2025 | 1 | Rp 4.168.334 |
| 39 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000010 | 2025 | 1 | Rp 4.168.334 |
| 40 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000011 | 2025 | 1 | Rp 4.168.334 |
| 41 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000012 | 2025 | 1 | Rp 4.168.335 |
| 42 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000001 | 2025 | 1 | Rp 5.960.500 |
| 43 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000002 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 44 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000003 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 45 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000004 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 46 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000005 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 47 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000006 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 48 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000007 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 49 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000008 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 50 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000009 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 51 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000010 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 52 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000011 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 53 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000012 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 54 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000013 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 55 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000014 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 56 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000015 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 57 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000016 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 58 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000017 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 59 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000018 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 60 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000019 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 61 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000020 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 62 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000021 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 63 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000022 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 64 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000023 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 65 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000024 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 66 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000025 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 67 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000026 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 68 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000027 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 69 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000028 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 70 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000029 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 71 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000030 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 72 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000031 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 73 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000032 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 74 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000033 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 75 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000034 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 76 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000035 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 77 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000036 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 78 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000037 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 79 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000038 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 80 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000039 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 81 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000040 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 82 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000041 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 83 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000042 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 84 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000043 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 85 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000044 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 86 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000045 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 87 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000046 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 88 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000047 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 89 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000048 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 90 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000049 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 91 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000050 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 92 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000051 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 93 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000052 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 94 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000053 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 95 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000054 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 96 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000055 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 97 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000056 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 98 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000057 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 99 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000058 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 100 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000059 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 101 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000060 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 102 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000061 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 103 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000062 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 104 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000063 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 105 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000064 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 106 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000065 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 107 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000066 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 108 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000067 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 109 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000068 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 110 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000069 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 111 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000070 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 112 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000071 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 113 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000072 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 114 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000073 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 115 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000074 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 116 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000075 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 117 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000076 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 118 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000077 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 119 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000078 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 120 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000079 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 121 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000080 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 122 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000081 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 123 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000082 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 124 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000083 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 125 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000084 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 126 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000085 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 127 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000086 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 128 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000087 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 129 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000088 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 130 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000089 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 131 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000090 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 132 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000091 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 133 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000092 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 134 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000093 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 135 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000094 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 136 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000095 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 137 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000096 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 138 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000097 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 139 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000098 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 140 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000099 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 141 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000100 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 142 | 1.3.2.05.002.001.003 | Kursi Besi/Metal | 000101 | 2025 | 1 | Rp 587.745 |
| 143 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000004 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 144 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000005 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 145 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000006 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 146 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000007 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 147 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000008 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 148 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000009 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 149 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000010 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 150 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000011 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 151 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000012 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 152 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000013 | 2025 | 1 | Rp 2.580.000 |
| 153 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000014 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 154 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000015 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 155 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000016 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 156 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000017 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 157 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000018 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 158 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000019 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 159 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000020 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 160 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000021 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 161 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000022 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 162 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000023 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 163 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000024 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 164 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000025 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 165 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000026 | 2025 | 1 | Rp 1.816.499 |
| 166 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000027 | 2025 | 1 | Rp 1.816.505 |
| 167 | 1.3.2.05.002.001.025 | Kasur/Spring Bed | 000003 | 2025 | 1 | Rp 3.957.200 |
| 168 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000062 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 169 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000063 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 170 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000064 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 171 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000065 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 172 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000066 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 173 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000067 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 174 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000068 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 175 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000069 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 176 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000070 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 177 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000071 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 178 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000072 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 179 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000073 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 180 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000074 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 181 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000075 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 182 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000076 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 183 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000077 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 184 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000078 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 185 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000079 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 186 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000080 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 187 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000081 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 188 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000082 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 189 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000083 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 190 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000084 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 191 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000085 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 192 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000086 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 193 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000087 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 194 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000088 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 195 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000089 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 196 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000090 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 197 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000091 | 2025 | 1 | Rp 1.900.000 |
| 198 | 1.3.2.05.002.001.031 | Kursi Tamu | 000004 | 2025 | 1 | Rp 7.340.000 |
| 199 | 1.3.2.05.002.001.031 | Kursi Tamu | 000005 | 2025 | 1 | Rp 7.340.000 |
| 200 | 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa | 000005 | 2025 | 1 | Rp 25.774.500 |
| 201 | 1.3.2.05.002.003.001 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 000001 | 2025 | 1 | Rp 3.108.000 |
| 202 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000009 | 2025 | 1 | Rp 7.819.950 |
| 203 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000010 | 2025 | 1 | Rp 7.781.100 |
| 204 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000011 | 2025 | 1 | Rp 2.997.000 |
| 205 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000034 | 2025 | 1 | Rp 7.601.280 |
| 206 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000035 | 2025 | 1 | Rp 7.601.280 |
| 207 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000036 | 2025 | 1 | Rp 7.601.280 |
| 208 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000037 | 2025 | 1 | Rp 7.601.280 |
| 209 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000038 | 2025 | 1 | Rp 7.601.280 |
| 210 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000039 | 2025 | 1 | Rp 7.601.280 |
| 211 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000040 | 2025 | 1 | Rp 7.650.000 |
| 212 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000041 | 2025 | 1 | Rp 7.650.000 |
| 213 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000042 | 2025 | 1 | Rp 3.700.000 |
| 214 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000043 | 2025 | 1 | Rp 3.700.000 |
| 215 | 1.3.2.05.002.006.001 | Radio | 000001 | 2025 | 1 | Rp 5.160.500 |
| 216 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000006 | 2025 | 1 | Rp 7.548.000 |
| 217 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000009 | 2025 | 1 | Rp 32.849.340 |
| 218 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000010 | 2025 | 1 | Rp 35.498.791 |
| 219 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000011 | 2025 | 1 | Rp 8.490.535 |
| 220 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000012 | 2025 | 1 | Rp 2.350.000 |
| 221 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000013 | 2025 | 1 | Rp 2.350.000 |
| 222 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000014 | 2025 | 1 | Rp 7.603.500 |
| 223 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000015 | 2025 | 1 | Rp 24.081.450 |
| 224 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000008 | 2025 | 1 | Rp 11.011.200 |
| 225 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000009 | 2025 | 1 | Rp 10.989.000 |
| 226 | 1.3.2.05.002.006.021 | Camera Video | 000002 | 2025 | 1 | Rp 17.593.500 |
| 227 | 1.3.2.05.002.006.021 | Camera Video | 000003 | 2025 | 1 | Rp 17.429.220 |
| 228 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000007 | 2025 | 1 | Rp 4.285.000 |
| 229 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000008 | 2025 | 1 | Rp 4.301.250 |
| 230 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000009 | 2025 | 1 | Rp 4.301.250 |
| 231 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu | 000001 | 2025 | 1 | Rp 27.915.945 |
| 232 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu | 000002 | 2025 | 1 | Rp 27.915.945 |
| 233 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu | 000003 | 2025 | 1 | Rp 27.915.945 |
| 234 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu | 000004 | 2025 | 1 | Rp 27.915.945 |
| 235 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu | 000005 | 2025 | 1 | Rp 27.915.945 |
| 236 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu | 000006 | 2025 | 1 | Rp 27.915.945 |
| 237 | 1.3.2.05.002.006.074 | Bracket Standing Peralatan | 000002 | 2025 | 1 | Rp 3.818.400 |
| 238 | 1.3.2.05.002.006.074 | Bracket Standing Peralatan | 000005 | 2025 | 1 | Rp 3.818.400 |
