LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 377.323.980
- Total Barang
- 73
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2019
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2019
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu | 000005 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 2 | 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu | 000006 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 3 | 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu | 000007 | 2019 | 1 | Rp 6.000.000 |
| 4 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000006 | 2019 | 1 | Rp 10.000.000 |
| 5 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000007 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000008 | 2019 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.005.079 | Papan Absen | 000001 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000001 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000002 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000003 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000004 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000005 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000006 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 14 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000007 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 15 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000008 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 16 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000009 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 17 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000010 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 18 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000011 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 19 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000012 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 20 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000013 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 21 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000014 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 22 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000015 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 23 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000016 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 24 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000017 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 25 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000018 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 26 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000019 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 27 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000020 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 28 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000021 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 29 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000022 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 30 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000023 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 31 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000024 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 32 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000025 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 33 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya (Dst) | 000026 | 2019 | 1 | Rp 850.000 |
| 34 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000006 | 2019 | 1 | Rp 7.900.000 |
| 35 | 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa | 000002 | 2019 | 1 | Rp 26.000.000 |
| 36 | 1.3.2.05.002.001.050 | Meubelair (Dst) | 000001 | 2019 | 1 | Rp 51.100.000 |
| 37 | 1.3.2.05.002.004.003 | A.C. Window | 000001 | 2019 | 1 | Rp 5.275.000 |
| 38 | 1.3.2.05.002.004.003 | A.C. Window | 000002 | 2019 | 1 | Rp 5.275.000 |
| 39 | 1.3.2.05.002.004.003 | A.C. Window | 000003 | 2019 | 1 | Rp 5.275.000 |
| 40 | 1.3.2.05.002.004.003 | A.C. Window | 000004 | 2019 | 1 | Rp 5.275.000 |
| 41 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000003 | 2019 | 1 | Rp 5.513.000 |
| 42 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000002 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 43 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000003 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 44 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000004 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 45 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000005 | 2019 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 46 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000006 | 2019 | 1 | Rp 800.000 |
| 47 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000007 | 2019 | 1 | Rp 4.977.000 |
| 48 | 1.3.2.05.002.006.014 | Microphone | 000001 | 2019 | 1 | Rp 275.000 |
| 49 | 1.3.2.05.002.006.014 | Microphone | 000002 | 2019 | 1 | Rp 275.000 |
| 50 | 1.3.2.05.002.006.015 | Microphone Floor Stand | 000001 | 2019 | 1 | Rp 350.000 |
| 51 | 1.3.2.05.002.006.015 | Microphone Floor Stand | 000002 | 2019 | 1 | Rp 350.000 |
| 52 | 1.3.2.05.002.006.021 | Camera Video | 000001 | 2019 | 1 | Rp 13.364.300 |
| 53 | 1.3.2.06.001.001.036 | Microphone/Wireless MIC | 000002 | 2019 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 54 | 1.3.2.06.001.001.037 | Microphone/Boom Stand | 000001 | 2019 | 1 | Rp 350.000 |
| 55 | 1.3.2.06.001.001.037 | Microphone/Boom Stand | 000002 | 2019 | 1 | Rp 350.000 |
| 56 | 1.3.2.06.001.001.037 | Microphone/Boom Stand | 000003 | 2019 | 1 | Rp 350.000 |
| 57 | 1.3.2.06.001.001.037 | Microphone/Boom Stand | 000004 | 2019 | 1 | Rp 350.000 |
| 58 | 1.3.2.06.001.002.105 | Layar Film/Projector | 000003 | 2019 | 1 | Rp 9.895.000 |
| 59 | 1.3.2.06.001.002.105 | Layar Film/Projector | 000004 | 2019 | 1 | Rp 9.895.000 |
| 60 | 1.3.2.08.003.004.043 | Layar | 000002 | 2019 | 1 | Rp 10.190.000 |
| 61 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000023 | 2019 | 1 | Rp 10.550.000 |
| 62 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000024 | 2019 | 1 | Rp 10.550.000 |
| 63 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000002 | 2019 | 1 | Rp 20.445.000 |
| 64 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000003 | 2019 | 1 | Rp 20.445.000 |
| 65 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000004 | 2019 | 1 | Rp 14.624.840 |
| 66 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000005 | 2019 | 1 | Rp 14.624.840 |
| 67 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000006 | 2019 | 1 | Rp 16.100.000 |
| 68 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000026 | 2019 | 1 | Rp 2.515.000 |
| 69 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000027 | 2019 | 1 | Rp 2.515.000 |
| 70 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000028 | 2019 | 1 | Rp 2.515.000 |
| 71 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000029 | 2019 | 1 | Rp 1.485.000 |
| 72 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000030 | 2019 | 1 | Rp 1.485.000 |
| 73 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000031 | 2019 | 1 | Rp 1.485.000 |
| TOTAL TAHUN 2019 | 73 | Rp 377.323.980 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.