LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 742.092.200
- Total Barang
- 168
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2012
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2012
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.05.001.001.003 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | 000004 | 2012 | 1 | Rp 2.915.000 |
| 2 | 1.3.2.05.001.001.003 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | 000005 | 2012 | 1 | Rp 2.915.000 |
| 3 | 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu | 000001 | 2012 | 1 | Rp 9.900.000 |
| 4 | 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu | 000002 | 2012 | 1 | Rp 9.900.000 |
| 5 | 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu | 000003 | 2012 | 1 | Rp 9.900.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu | 000004 | 2012 | 1 | Rp 9.900.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000003 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000004 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000005 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000006 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000007 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000008 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000009 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 14 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000010 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 15 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000011 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 16 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000012 | 2012 | 1 | Rp 3.630.000 |
| 17 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000003 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 18 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000004 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 19 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000005 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 20 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas | 000006 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 21 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000002 | 2012 | 1 | Rp 17.572.200 |
| 22 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000003 | 2012 | 1 | Rp 4.170.000 |
| 23 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000004 | 2012 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 24 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000005 | 2012 | 1 | Rp 14.500.000 |
| 25 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000002 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 26 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000003 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 27 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000004 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 28 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000005 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 29 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000006 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 30 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000007 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 31 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000008 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 32 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000009 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 33 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000010 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 34 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000011 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 35 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000012 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 36 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000013 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 37 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000014 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 38 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000015 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 39 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000016 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 40 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000017 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 41 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000018 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 42 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000019 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 43 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000020 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 44 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000021 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 45 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000022 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 46 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000023 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 47 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000024 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 48 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000025 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 49 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000026 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 50 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000027 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 51 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000028 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 52 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000029 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 53 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000030 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 54 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000031 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 55 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000032 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 56 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000033 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 57 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000034 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 58 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000035 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 59 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000036 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 60 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000037 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 61 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000038 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 62 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000039 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 63 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000040 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 64 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000041 | 2012 | 1 | Rp 1.512.500 |
| 65 | 1.3.2.05.002.006.008 | Sound System | 000002 | 2012 | 1 | Rp 68.750.000 |
| 66 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000006 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 67 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000007 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 68 | 1.3.2.05.002.007.001 | Alat Pemadam/Portable | 000001 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 69 | 1.3.2.05.002.007.001 | Alat Pemadam/Portable | 000002 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 70 | 1.3.2.05.002.007.001 | Alat Pemadam/Portable | 000003 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 71 | 1.3.2.05.002.007.001 | Alat Pemadam/Portable | 000004 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 72 | 1.3.2.05.002.007.001 | Alat Pemadam/Portable | 000005 | 2012 | 1 | Rp 1.870.000 |
| 73 | 1.3.2.05.003.001.004 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 000002 | 2012 | 1 | Rp 9.900.000 |
| 74 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000005 | 2012 | 1 | Rp 2.695.000 |
| 75 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000006 | 2012 | 1 | Rp 2.695.000 |
| 76 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000007 | 2012 | 1 | Rp 2.695.000 |
| 77 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000008 | 2012 | 1 | Rp 2.695.000 |
| 78 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000001 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 79 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000002 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 80 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000003 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 81 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000004 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 82 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000005 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 83 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000006 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 84 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000007 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 85 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000008 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 86 | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 000009 | 2012 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 87 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000001 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 88 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000002 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 89 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000003 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 90 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000004 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 91 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000005 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 92 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000006 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 93 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000007 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 94 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000008 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 95 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000009 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 96 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000010 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 97 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000011 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 98 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000012 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 99 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000013 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 100 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000014 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 101 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000015 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 102 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000016 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 103 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000017 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 104 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000018 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 105 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000019 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 106 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000020 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 107 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000021 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 108 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000022 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 109 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000023 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 110 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000024 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 111 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000025 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 112 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000026 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 113 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000027 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 114 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000028 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 115 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000029 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 116 | 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000030 | 2012 | 1 | Rp 1.705.000 |
| 117 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000001 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 118 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000002 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 119 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000003 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 120 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000004 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 121 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000005 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 122 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000006 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 123 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000007 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 124 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000008 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 125 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000009 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 126 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000010 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 127 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000011 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 128 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000012 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 129 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000013 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 130 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000014 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 131 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000015 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 132 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000016 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 133 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000017 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 134 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000018 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 135 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000019 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 136 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat (Dst) | 000020 | 2012 | 1 | Rp 1.677.500 |
| 137 | 1.3.2.05.003.007.004 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II | 000001 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 138 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000008 | 2012 | 1 | Rp 1.980.000 |
| 139 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000010 | 2012 | 1 | Rp 1.980.000 |
| 140 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000011 | 2012 | 1 | Rp 1.980.000 |
| 141 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000013 | 2012 | 1 | Rp 1.980.000 |
| 142 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000014 | 2012 | 1 | Rp 1.980.000 |
| 143 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000016 | 2012 | 1 | Rp 1.980.000 |
| 144 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000010 | 2012 | 1 | Rp 6.875.000 |
| 145 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000011 | 2012 | 1 | Rp 6.875.000 |
| 146 | 1.3.2.06.001.002.105 | Layar Film/Projector | 000002 | 2012 | 1 | Rp 41.250.000 |
| 147 | 1.3.2.08.003.004.043 | Layar | 000001 | 2012 | 1 | Rp 5.500.000 |
| 148 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000013 | 2012 | 1 | Rp 13.375.000 |
| 149 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000014 | 2012 | 1 | Rp 13.375.000 |
| 150 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000015 | 2012 | 1 | Rp 13.375.000 |
| 151 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000016 | 2012 | 1 | Rp 13.375.000 |
| 152 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000017 | 2012 | 1 | Rp 13.375.000 |
| 153 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000018 | 2012 | 1 | Rp 13.375.000 |
| 154 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000020 | 2012 | 1 | Rp 13.375.000 |
| 155 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000021 | 2012 | 1 | Rp 4.950.000 |
| 156 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000022 | 2012 | 1 | Rp 4.950.000 |
| 157 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000018 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 158 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000019 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 159 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000020 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 160 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000021 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 161 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000022 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 162 | 1.3.2.10.002.003.002 | Monitor | 000001 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 163 | 1.3.2.10.002.003.002 | Monitor | 000002 | 2012 | 1 | Rp 14.850.000 |
| 164 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000010 | 2012 | 1 | Rp 6.875.000 |
| 165 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000011 | 2012 | 1 | Rp 2.915.000 |
| 166 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000012 | 2012 | 1 | Rp 2.915.000 |
| 167 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000015 | 2012 | 1 | Rp 6.875.000 |
| 168 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000016 | 2012 | 1 | Rp 6.875.000 |
| TOTAL TAHUN 2012 | 168 | Rp 742.092.200 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.