LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 1.078.024.500
- Total Barang
- 52
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2010
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2010
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000001 | 2010 | 1 | Rp 148.500.000 |
| 2 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000002 | 2010 | 1 | Rp 148.500.000 |
| 3 | 1.3.2.02.001.003.002 | Pick Up | 000001 | 2010 | 1 | Rp 364.661.000 |
| 4 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000001 | 2010 | 1 | Rp 23.050.000 |
| 5 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000002 | 2010 | 1 | Rp 23.050.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.001.003 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | 000001 | 2010 | 1 | Rp 2.450.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.001.003 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | 000002 | 2010 | 1 | Rp 2.450.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.001.003 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | 000003 | 2010 | 1 | Rp 2.450.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.002.010 | Mesin Absen (Time Recorder) | 000001 | 2010 | 1 | Rp 39.000.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000003 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000004 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000005 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000006 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 14 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000007 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 15 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000008 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 16 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000009 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 17 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000010 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 18 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000011 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 19 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000012 | 2010 | 1 | Rp 2.985.000 |
| 20 | 1.3.2.05.001.004.007 | Brandkas | 000002 | 2010 | 1 | Rp 6.800.000 |
| 21 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000001 | 2010 | 1 | Rp 3.850.000 |
| 22 | 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca | 000002 | 2010 | 1 | Rp 3.850.000 |
| 23 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi | 000001 | 2010 | 1 | Rp 14.900.000 |
| 24 | 1.3.2.05.002.001.031 | Kursi Tamu | 000001 | 2010 | 1 | Rp 9.850.000 |
| 25 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000003 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 26 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000004 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 27 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000005 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 28 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000006 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 29 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000007 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 30 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000008 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 31 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000009 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 32 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000010 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 33 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000011 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 34 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000012 | 2010 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 35 | 1.3.2.05.002.006.012 | Wireless | 000001 | 2010 | 1 | Rp 9.710.000 |
| 36 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000001 | 2010 | 1 | Rp 4.710.000 |
| 37 | 1.3.2.05.002.006.059 | Gordyin/Kray | 000001 | 2010 | 1 | Rp 26.891.000 |
| 38 | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) (Dst) | 000001 | 2010 | 1 | Rp 18.750.000 |
| 39 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000002 | 2010 | 1 | Rp 4.710.000 |
| 40 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000003 | 2010 | 1 | Rp 5.750.000 |
| 41 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000004 | 2010 | 1 | Rp 5.750.000 |
| 42 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000005 | 2010 | 1 | Rp 5.750.000 |
| 43 | 1.3.2.06.002.001.001 | Telephone (PABX) | 000001 | 2010 | 1 | Rp 14.820.000 |
| 44 | 1.3.2.06.002.001.002 | Intermediate Telephone/Key Telephone | 000001 | 2010 | 1 | Rp 2.437.500 |
| 45 | 1.3.2.06.002.001.002 | Intermediate Telephone/Key Telephone | 000002 | 2010 | 1 | Rp 2.437.500 |
| 46 | 1.3.2.06.002.001.002 | Intermediate Telephone/Key Telephone | 000003 | 2010 | 1 | Rp 2.437.500 |
| 47 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000006 | 2010 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 48 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000007 | 2010 | 1 | Rp 14.750.000 |
| 49 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000008 | 2010 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 50 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000009 | 2010 | 1 | Rp 14.750.000 |
| 51 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000010 | 2010 | 1 | Rp 14.700.000 |
| 52 | 1.3.2.10.002.002.011 | Viewer (Peralatan Mini Komputer) | 000001 | 2010 | 1 | Rp 29.560.000 |
| TOTAL TAHUN 2010 | 52 | Rp 1.078.024.500 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.