LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 629.446.000
- Total Barang
- 56
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2022
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2022
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.01.003.005.010 | Pompa Air | 000001 | 2022 | 1 | Rp 5.650.000 |
| 2 | 1.3.2.01.003.005.010 | Pompa Air | 000002 | 2022 | 1 | Rp 5.650.000 |
| 3 | 1.3.2.01.003.005.010 | Pompa Air | 000003 | 2022 | 1 | Rp 5.650.000 |
| 4 | 1.3.2.01.003.005.010 | Pompa Air | 000004 | 2022 | 1 | Rp 5.650.000 |
| 5 | 1.3.2.05.001.003.011 | Mesin Fotocopy Lainnya | 000002 | 2022 | 1 | Rp 24.720.000 |
| 6 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000007 | 2022 | 1 | Rp 2.200.000 |
| 7 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000004 | 2022 | 1 | Rp 14.990.000 |
| 8 | 1.3.2.05.002.006.014 | Microphone | 000003 | 2022 | 1 | Rp 4.595.000 |
| 9 | 1.3.2.06.001.002.045 | Tripod Camera | 000004 | 2022 | 1 | Rp 1.921.000 |
| 10 | 1.3.2.06.001.002.126 | Camera Digital | 000001 | 2022 | 1 | Rp 39.960.000 |
| 11 | 1.3.2.06.001.002.163 | Camera Conference | 000001 | 2022 | 1 | Rp 22.250.000 |
| 12 | 1.3.2.06.001.002.163 | Camera Conference | 000002 | 2022 | 1 | Rp 22.250.000 |
| 13 | 1.3.2.06.001.004.031 | Mesin Potong | 000001 | 2022 | 1 | Rp 3.800.000 |
| 14 | 1.3.2.06.002.001.003 | Pesawat Telephone | 000002 | 2022 | 1 | Rp 1.634.000 |
| 15 | 1.3.2.08.001.012.024 | Stabilizer | 000001 | 2022 | 1 | Rp 7.125.000 |
| 16 | 1.3.2.08.001.041.028 | Cabinet Drier | 000001 | 2022 | 1 | Rp 4.715.000 |
| 17 | 1.3.2.10.001.001.002 | Mini Komputer | 000001 | 2022 | 1 | Rp 14.900.000 |
| 18 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000023 | 2022 | 1 | Rp 20.330.000 |
| 19 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000024 | 2022 | 1 | Rp 20.330.000 |
| 20 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000025 | 2022 | 1 | Rp 20.330.000 |
| 21 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000026 | 2022 | 1 | Rp 20.330.000 |
| 22 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000027 | 2022 | 1 | Rp 20.330.000 |
| 23 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000028 | 2022 | 1 | Rp 20.330.000 |
| 24 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000029 | 2022 | 1 | Rp 8.950.000 |
| 25 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000030 | 2022 | 1 | Rp 8.950.000 |
| 26 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000004 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 27 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000005 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 28 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000006 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 29 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000007 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 30 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000008 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 31 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000009 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 32 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000010 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 33 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000011 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 34 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000012 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 35 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000013 | 2022 | 1 | Rp 16.135.000 |
| 36 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000014 | 2022 | 1 | Rp 16.500.000 |
| 37 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000015 | 2022 | 1 | Rp 16.500.000 |
| 38 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000016 | 2022 | 1 | Rp 16.500.000 |
| 39 | 1.3.2.10.001.002.010 | Personal Komputer (Dst) | 000017 | 2022 | 1 | Rp 16.500.000 |
| 40 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000044 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 41 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000045 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 42 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000046 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 43 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000047 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 44 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000048 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 45 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000049 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 46 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000050 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 47 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000051 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 48 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000052 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 49 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000053 | 2022 | 1 | Rp 4.500.000 |
| 50 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000054 | 2022 | 1 | Rp 4.389.000 |
| 51 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000055 | 2022 | 1 | Rp 4.389.000 |
| 52 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000056 | 2022 | 1 | Rp 4.389.000 |
| 53 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000057 | 2022 | 1 | Rp 4.389.000 |
| 54 | 1.3.2.15.004.005.006 | Air Conditioning (AC) | 000001 | 2022 | 1 | Rp 5.300.000 |
| 55 | 1.3.2.15.004.005.006 | Air Conditioning (AC) | 000002 | 2022 | 1 | Rp 5.300.000 |
| 56 | 1.3.2.17.001.019.004 | Jet Pump | 000001 | 2022 | 1 | Rp 1.400.000 |
| TOTAL TAHUN 2022 | 56 | Rp 629.446.000 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.