LAPORAN PEROLEHAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rekapitulasi nilai perolehan Barang Milik Daerah berdasarkan tahun perolehan.
- Total Nilai Perolehan
- Rp 465.868.000
- Total Barang
- 77
- Jumlah Tahun Perolehan
- 1
- Tahun Perolehan Terbaru
- 2009
Ringkasan mengikuti cakupan dan periode yang dipilih. Nilai perolehan disajikan untuk aset yang masih tercatat aktif.
Detail Perolehan Tahun 2009
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No | Kode Barang | Nama Barang | Register | Tahun | Jumlah | Nilai Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000003 | 2009 | 1 | Rp 135.000.000 |
| 2 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000004 | 2009 | 1 | Rp 135.000.000 |
| 3 | 1.3.2.05.001.001.001 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.568.000 |
| 4 | 1.3.2.05.001.001.002 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.710.000 |
| 5 | 1.3.2.05.001.002.001 | Mesin Hitung Manual | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.100.000 |
| 6 | 1.3.2.05.001.002.013 | Mesin Hitung/mesin Jumlah (Dst) | 000001 | 2009 | 1 | Rp 3.000.000 |
| 7 | 1.3.2.05.001.003.011 | Mesin Fotocopy Lainnya | 000001 | 2009 | 1 | Rp 19.500.000 |
| 8 | 1.3.2.05.001.004.002 | Lemari Kayu | 000001 | 2009 | 1 | Rp 975.000 |
| 9 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000001 | 2009 | 1 | Rp 2.280.000 |
| 10 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | 000002 | 2009 | 1 | Rp 2.280.000 |
| 11 | 1.3.2.05.001.004.007 | Brandkas | 000001 | 2009 | 1 | Rp 9.445.000 |
| 12 | 1.3.2.05.001.005.005 | White Board | 000001 | 2009 | 1 | Rp 295.000 |
| 13 | 1.3.2.05.001.005.032 | White Board Electronic | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.110.000 |
| 14 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.775.000 |
| 15 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000002 | 2009 | 1 | Rp 600.000 |
| 16 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000003 | 2009 | 1 | Rp 600.000 |
| 17 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000004 | 2009 | 1 | Rp 600.000 |
| 18 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu | 000005 | 2009 | 1 | Rp 600.000 |
| 19 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.470.000 |
| 20 | 1.3.2.05.002.001.009 | Tempat Tidur Besi | 000001 | 2009 | 1 | Rp 8.140.000 |
| 21 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000001 | 2009 | 1 | Rp 3.550.000 |
| 22 | 1.3.2.05.002.001.033 | Kursi Biasa | 000001 | 2009 | 1 | Rp 415.000 |
| 23 | 1.3.2.05.002.001.039 | Meja Komputer | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.500.000 |
| 24 | 1.3.2.05.002.002.001 | Jam Mekanis | 000001 | 2009 | 1 | Rp 475.000 |
| 25 | 1.3.2.05.002.002.001 | Jam Mekanis | 000002 | 2009 | 1 | Rp 475.000 |
| 26 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000001 | 2009 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 27 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000002 | 2009 | 1 | Rp 4.750.000 |
| 28 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.200.000 |
| 29 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000001 | 2009 | 1 | Rp 3.500.000 |
| 30 | 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker | 000001 | 2009 | 1 | Rp 500.000 |
| 31 | 1.3.2.05.002.006.016 | Microphone Table Stand | 000001 | 2009 | 1 | Rp 300.000 |
| 32 | 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser | 000002 | 2009 | 1 | Rp 1.200.000 |
| 33 | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) (Dst) | 000002 | 2009 | 1 | Rp 4.985.000 |
| 34 | 1.3.2.05.003.001.004 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 000001 | 2009 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 35 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000001 | 2009 | 1 | Rp 770.000 |
| 36 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000002 | 2009 | 1 | Rp 770.000 |
| 37 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000003 | 2009 | 1 | Rp 770.000 |
| 38 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 000004 | 2009 | 1 | Rp 770.000 |
| 39 | 1.3.2.05.003.003.004 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.915.000 |
| 40 | 1.3.2.05.003.003.004 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 000002 | 2009 | 1 | Rp 2.600.000 |
| 41 | 1.3.2.05.003.003.004 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 000003 | 2009 | 1 | Rp 3.840.000 |
| 42 | 1.3.2.05.003.003.005 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 000001 | 2009 | 1 | Rp 990.000 |
| 43 | 1.3.2.05.003.003.005 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 000002 | 2009 | 1 | Rp 990.000 |
| 44 | 1.3.2.05.003.003.005 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 000003 | 2009 | 1 | Rp 990.000 |
| 45 | 1.3.2.05.003.003.005 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 000004 | 2009 | 1 | Rp 990.000 |
| 46 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000006 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 47 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000007 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 48 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000008 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 49 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000009 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 50 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000010 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 51 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000011 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 52 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000012 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 53 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000013 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 54 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000014 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 55 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000015 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 56 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000016 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 57 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000017 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 58 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000018 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 59 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000019 | 2009 | 1 | Rp 700.000 |
| 60 | 1.3.2.05.003.006.005 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III | 000001 | 2009 | 1 | Rp 3.810.000 |
| 61 | 1.3.2.06.001.001.005 | Audio Amplifier | 000001 | 2009 | 1 | Rp 5.300.000 |
| 62 | 1.3.2.06.001.001.036 | Microphone/Wireless MIC | 000001 | 2009 | 1 | Rp 7.200.000 |
| 63 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000002 | 2009 | 1 | Rp 975.000 |
| 64 | 1.3.2.06.001.001.096 | Peralatan Studio Audio (Dst) | 000001 | 2009 | 1 | Rp 300.000 |
| 65 | 1.3.2.06.001.001.096 | Peralatan Studio Audio (Dst) | 000001 | 2009 | 1 | Rp 500.000 |
| 66 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic | 000001 | 2009 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 67 | 1.3.2.06.002.001.003 | Pesawat Telephone | 000001 | 2009 | 1 | Rp 975.000 |
| 68 | 1.3.2.06.002.001.010 | Facsimile | 000001 | 2009 | 1 | Rp 2.765.000 |
| 69 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000001 | 2009 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 70 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000002 | 2009 | 1 | Rp 5.000.000 |
| 71 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit | 000003 | 2009 | 1 | Rp 9.000.000 |
| 72 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000001 | 2009 | 1 | Rp 10.000.000 |
| 73 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book | 000003 | 2009 | 1 | Rp 14.900.000 |
| 74 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000001 | 2009 | 1 | Rp 8.300.000 |
| 75 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000001 | 2009 | 1 | Rp 1.000.000 |
| 76 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000003 | 2009 | 1 | Rp 2.000.000 |
| 77 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000004 | 2009 | 1 | Rp 2.000.000 |
| TOTAL TAHUN 2009 | 77 | Rp 465.868.000 | ||||
Sumber: data inventaris BMD DP3A. Nilai yang belum diisi ditampilkan sebagai Rp 0. Laporan ini mencakup Peralatan dan Mesin, termasuk kendaraan.